Swift Kode Bank Seluruh Indonesia Lengkap
Swift Kode adalah format standar untuk Kode Bank Identifier (BIC). Kode ini digunakan ketika mentransfer uang antar bank internasional. Bank juga menggunakan kode ini untuk bertukar informasi.
Swift Kode terdiri dari 8 atau 11 karakter. Kode 8-digit mengacu pada kantor utama. Untuk format kode sebagai berikut:
Swift Kode terdiri dari 8 atau 11 karakter. Kode 8-digit mengacu pada kantor utama. Untuk format kode sebagai berikut:
AAAA BB CC DDD
- 4 karakter pertama - kode bank (hanya huruf)
- 2 karakter berikutnya - ISO 3166-1 alpha-2 kode negara (hanya huruf)
- 2 karakter berikutnya - kode lokasi (huruf dan angka) (peserta pasif akan memiliki "1" pada karakter kedua)
- 3 karakter terakhir - kode cabang, opsional ('XXX' untuk kantor utama) (huruf dan angka)
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
1 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | JAKARTA | BKKBIDJA | |
2 | BANK ANTARDAERAH | SURABAYA | ANTDIDJD | |
3 | BANK ANZ INDONESIA, P.T. | JAKARTA | ANZBIDJX | |
4 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK, PT | JAKARTA | ARTGIDJA | |
5 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA, PT | JAKARTA | BNPAIDJA | |
6 | BANK CENTRAL ASIA | JAKARTA | CENAIDJA | |
7 | BANK CTBC INDONESIA, PT | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | CTCBIDJABDG |
8 | BANK CTBC INDONESIA, PT | JAKARTA | CTCBIDJA | |
9 | BANK CTBC INDONESIA, PT | SURABAYA | (SURABAYA BRANCH) | CTCBIDJASBY |
10 | BANK DBS INDONESIA, PT | JAKARTA | (JAKARTA BRANCH) | DBSBIDJAIBD |
11 | BANK DBS INDONESIA, PT | JAKARTA | DBSBIDJA | |
12 | BANK DBS INDONESIA, PT | SURABAYA | (SYRABAYA BRANCH) | DBSBIDJASBY |
13 | BANK DKI, PT. | JAKARTA | BDKIIDJA | |
14 | BANK EKONOMI RAHARJA PT. | JAKARTA | EKONIDJA | |
15 | BANK INDONESIA | JAKARTA | INDOIDJA | |
16 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (EXPEND CONTROL DEPT.) | IBBKIDJADEX |
17 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (JUANDA BRANCH) | IBBKIDJA138 |
18 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (KALIBESAR BRANCH) | IBBKIDJA001 |
19 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (PANGLIMA POLIM BRANCH) | IBBKIDJA008 |
20 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (SETTLEMENT DEPT.) | IBBKIDJATRS |
21 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (THAMRIN BRANCH) | IBBKIDJA003 |
22 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | IBBKIDJA | |
23 | BANK JATENG | SEMARANG | PDJGIDJA | |
24 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | BANDUNG | (BILLS PROCESSING CENTER BANDUNG) | BMRIIDJA852 |
25 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (BILLS PROCESSING CENTER JAKARTA) | BMRIIDJA107 |
26 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-CUSTODIAL SERVICES) | BMRIIDJACUS |
27 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-EXPORT/IMPORT DEPT) | BMRIIDJAEXM |
28 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-SETTLEMENT DEPT) | BMRIIDJASTL |
29 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | BMRIIDJA | |
30 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | MEDAN | (BILLS PROCESSING CENTER MEDAN) | BMRIIDJA853 |
31 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | SEMARANG | (BILLS PROCESSING CENTER SEMARANG) | BMRIIDJA854 |
32 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | SURABAYA | (BILLS PROCESSING CENTER SURABAYA) | BMRIIDJA851 |
33 | BANK MEGA PT | JAKARTA | MEGAIDJA | |
34 | BANK MESTIKA DHARMA | MEDAN | BMDMIDJA | |
35 | BANK METRO EXPRESS | JAKARTA | MEEKIDJA | |
36 | BANK MIZUHO INDONESIA, PT. | JAKARTA | MHCCIDJA | |
37 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | AMBON | (AMBON BRANCH) | BNINIDJAABN |
38 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BALIGE | (BALIGE BRANCH) | BNINIDJABLG |
39 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | (BALIKPAPAN BRANCH) | BNINIDJABPN |
40 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | (PANDANSARI BRANCH) | BNINIDJAPSB |
41 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDA ACEH | (BANDA ACEH BRANCH) | BNINIDJABDA |
42 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDAR LAMPUNG | (BANDAR LAMPUNG BRANCH) | BNINIDJABDL |
43 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (AHMAD YANI BRANCH) | BNINIDJAAYI |
44 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | BNINIDJABDG |
45 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (IKIP BANDUNG BRANCH) | BNINIDJAIKB |
46 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (ITB BRANCH) | BNINIDJAITB |
47 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH) | BNINIDJAJJS |
48 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH) | BNINIDJAJPK |
49 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (UNPAD BR. BDG.) | BNINIDJAUPB |
50 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANGKO | (BANGKO BRANCH) | BNINIDJABKO |
51 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANJAR | (BANJAR BRANCH) | BNINIDJABJR |
52 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANJARBARU | (BANJARBARU BRANCH) | BNINIDJABBR |
53 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANJARMASIN | (BANJARMASIN BRANCH) | BNINIDJABMS |
54 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANJARMASIN | (PANGERAN ANTASARI BRANCH) | BNINIDJAPAB |
55 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANYUWANGI | (BANYUWANGI BRANCH) | BNINIDJABWI |
56 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BARABAI | (BARABAI BRANCH) | BNINIDJABBI |
57 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BATAM | (BATAM BRANCH) | BNINIDJABTM |
58 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BATURAJA | (BATURAJA BRANCH) | BNINIDJABTR |
59 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BAU-BAU | (BAU-BAU BRANCH) | BNINIDJABAU |
60 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BEKASI | (BEKASI BRANCH) | BNINIDJABKS |
61 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BELAWAN | (BELAWAN BRANCH) | BNINIDJABLW |
62 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BENGKULU | (BENGKULU BRANCH) | BNINIDJABKL |
63 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BIAK | (BIAK BRANCH) | BNINIDJABIK |
64 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BIMA | (BIMA BRANCH) | BNINIDJABMA |
65 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BIREUN | (BIREUN BRANCH) | BNINIDJABRN |
66 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BITUNG | (BITUNG BRANCH) | BNINIDJABIT |
67 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BLITAR | (BLITAR BRANCH) | BNINIDJABLT |
68 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BOGOR | (BOGOR BRANCH) | BNINIDJABGR |
69 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BOJONEGORO | (BOJONEGORO BRANCH) | BNINIDJABRO |
70 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BONDOWOSO | (BONDOWOSO BRANCH) | BNINIDJABDO |
71 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BUKITTINGGI | (BUKITTINGGI BRANCH) | BNINIDJABTG |
72 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CEPU | (CEPU BRANCH) | BNINIDJACPU |
73 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CIAMIS | (CIAMIS BRANCH) | BNINIDJACAM |
74 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CIANJUR | (CIANJUR BRANCH) | BNINIDJACJR |
75 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CIKAMPEK | (CIKAMPEK BRANCH) | BNINIDJACKP |
76 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CILACAP | (CILACAP BRANCH) | BNINIDJACLP |
77 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CILEGON | (CILEGON BRANCH) | BNINIDJACLG |
78 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CIMAHI | (CIMAHI BDG. BRANCH) | BNINIDJACMI |
79 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CIREBON | (CIREBON BRANCH) | BNINIDJACRB |
80 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | DENPASAR | (DENPASAR BRANCH) | BNINIDJADPS |
81 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | DENPASAR | (RENON BRANCH) | BNINIDJARNN |
82 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | DEPOK | (MARGONDA BRANCH) | BNINIDJAMGD |
83 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | DILI | (DILI-EAST TIM) | BNINIDJADLI |
84 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | DUMAI | (DUMAI BRANCH) | BNINIDJADMI |
85 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | ENDE | (ENDE BR. NTT.) | BNINIDJAEND |
86 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | GARUT | (GARUT BRANCH) | BNINIDJAGRT |
87 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | GORONTALO | (GORONTALO BRANCH) | BNINIDJAGTL |
88 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | GRESIK | (GRESIK BRANCH) | BNINIDJAGRK |
89 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | GUNUNG SITOLI | (GUNUNG SITOLI BRANCH) | BNINIDJAGST |
90 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | INDRAMAYU | (INDRAMAYU BRANCH) | BNINIDJAIDR |
91 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH) | BNINIDJABSH |
92 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (DAAN MOGOT BRANCH) | BNINIDJADMG |
93 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH) | BNINIDJADKB |
94 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (FATMAWATI BRANCH) | BNINIDJAFMI |
95 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (GAMBIR BRANCH) | BNINIDJAGBR |
96 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (GUNUNG SAHARI BRANCH) | BNINIDJAGNS |
97 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (HARMONI BRANCH) | BNINIDJAHMN |
98 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION) | BNINIDJAAPK |
99 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION) | BNINIDJADLN |
100 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (JAKARTA KOTA BRANCH) | BNINIDJAJKT |
101 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (JAKARTA PUSAT BRANCH) | BNINIDJAJPU |
102 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (JALAN RASUNA SAID BRANCH) | BNINIDJAJRS |
103 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (JATINEGARA BRANCH) | BNINIDJAJNG |
104 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (KEBAYORAN BARU BRANCH) | BNINIDJAKBY |
105 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (KRAMAT BRANCH) | BNINIDJAKRM |
106 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (KREKOT BRANCH) | BNINIDJAKRK |
107 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MANGGA DUA BRANCH) | BNINIDJAMDA |
108 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MATRAMAN BRANCH) | BNINIDJAMTR |
109 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH) | BNINIDJAMDT |
110 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MENTENG BRANCH) | BNINIDJAMTG |
111 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MERDEKA SELATAN BRANCH) | BNINIDJAMDS |
112 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MH THAMRIN BRANCH) | BNINIDJAMHT |
113 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR BARU BRANCH) | BNINIDJAPBU |
114 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR KOJA BRANCH) | BNINIDJAPKJ |
115 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR MAYESTIK BRANCH) | BNINIDJAPMK |
116 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR MINGGU BRANCH) | BNINIDJAPSM |
117 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PECENONGAN BRANCH) | BNINIDJAPCG |
118 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PETOJO BRANCH) | BNINIDJAPTJ |
119 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PONDOK INDAH MALL BRANCH) | BNINIDJAPIM |
120 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (RATU PLAZA) | BNINIDJARPZ |
121 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (RAWAMANGUN BRANCH) | BNINIDJARWM |
122 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (ROA MALAKA BRANCH) | BNINIDJARMA |
123 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (SEMANGGI BRANCH) | BNINIDJASGI |
124 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (SENAYAN BRANCH) | BNINIDJASNY |
125 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (SENEN BRANCH) | BNINIDJASNN |
126 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (SYNDICATION DIVISION) | BNINIDJASJK |
127 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (TANAH ABANG BRANCH) | BNINIDJATAB |
128 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (TANJUNG PRIOK BRANCH) | BNINIDJATPR |
129 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (TEBET BRANCH) | BNINIDJATEB |
130 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (TREASURY DIVISION) | BNINIDJATRS |
131 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (UI DEPOK BRANCH) | BNINIDJAUID |
132 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH) | BNINIDJAWAM |
133 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (WISMA EMPAT NAM BRANCH) | BNINIDJAWEN |
134 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | BNINIDJA | |
135 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | BNINIDJAHII | |
136 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAMBI | (JAMBI BRANCH) | BNINIDJAJBI |
137 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAYAPURA | (JAYAPURA BRANCH) | BNINIDJAJPA |
138 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JEMBER | (JEMBER BRANCH) | BNINIDJAJBR |
139 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JEPARA | (JEPARA BRANCH) | BNINIDJAJPR |
140 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JOMBANG | (JOMBANG BRANCH) | BNINIDJAJBG |
141 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KABANJAHE | (KABANJAHE BRANCH) | BNINIDJAKJH |
142 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KARAWANG | (KARAWANG BRANCH) | BNINIDJAKWG |
143 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KAYU AGUNG | (KAYU AGUNG BRANCH) | BNINIDJAKYA |
144 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KEBUMEN | (KEBUMEN BRANCH) | BNINIDJAKBM |
145 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KEDIRI | (KEDIRI BRANCH) | BNINIDJAKDI |
146 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KENDARI | (KENDARI BRANCH) | BNINIDJAKDR |
147 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KETAPANG | (KETAPANG BRANCH) | BNINIDJAKPG |
148 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KLATEN | (KLATEN BRANCH) | BNINIDJAKLA |
149 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KOTABARU PULAU LAUT | (KOTABARU P. LAUT BRANCH) | BNINIDJAKTU |
150 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KOTABUMI | (KOTA BUMI BANCH) | BNINIDJAKTI |
151 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KOTAMOBAGU | (KOTAMOBAGU BRANCH) | BNINIDJAKTM |
152 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUALA TANJUNG | (KUALA TANJUNG BRANCH) | BNINIDJAKTJ |
153 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUALAKAPUAS | (KUALAKAPUAS BRANCH) | BNINIDJAKKP |
154 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUALATUNGKAL | (KUALATUNGKAL BRANCH) | BNINIDJAKLT |
155 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUDUS | (KUDUS BRANCH) | BNINIDJAKDS |
156 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUNINGAN | (KUNINGAN BRANCH) | BNINIDJAKNG |
157 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUPANG | (KUPANG BRANCH - EAST NUSATENGGARA) | BNINIDJAKPA |
158 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LANGSA | (LANGSA BRANCH) | BNINIDJALGS |
159 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LEGIAN | (LEGIAN BRANCH) | BNINIDJALGA |
160 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LHOKSEUMAWE | (LHOKSEUMAWE BRANCH) | BNINIDJALSW |
161 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LUBUKLINGGAU | (LUBUKLINGGAU BRANCH) | BNINIDJALLG |
162 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LUMAJANG | (LUMAJANG BRANCH) | BNINIDJALMJ |
163 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LUWUK | (LUWUK BRANCH) | BNINIDJALWK |
164 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MADIUN | (MADIUN BRANCH) | BNINIDJAMAD |
165 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MAGELANG | (MAGELANG BRANCH) | BNINIDJAMGL |
166 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MAJALAYA | (MAJALAYA BRANCH) | BNINIDJAMJL |
167 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MALANG | (MALANG BRANCH) | BNINIDJAMLG |
168 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MALANG | (UNIBRAW BR. MLG.) | BNINIDJAUBM |
169 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MANADO | (MANADO BRANCH) | BNINIDJAMDO |
170 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MANADO | (PS. KANAKA BRANCH) | BNINIDJAKNK |
171 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MANOKWARI | (MANOKWARI BRANCH) | BNINIDJAMWI |
172 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MATARAM | (MATARAM BRANCH) | BNINIDJAMTA |
173 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MAUMERE | (MAUMERE BRANCH) | BNINIDJAMRE |
174 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MEDAN | (JL. SUTOMO MEDAN BRANCH) | BNINIDJAJSM |
175 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MEDAN | (MEDAN BRANCH) | BNINIDJAMDN |
176 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MEDAN | (UNIV. SUMUT BRANCH) | BNINIDJAUSU |
177 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | METRO | (METRO BRANCH) | BNINIDJAMET |
178 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MEULABOH | (MEULABOH BRANCH) | BNINIDJAMBO |
179 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | NUNUKAN | (NUNUKAN BRANCH) | BNINIDJANNK |
180 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PADANG | (AHMAD YANI PADANG BRANCH) | BNINIDJAAYP |
181 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PADANG | (IMAM BONJOL BRANCH) | BNINIDJAIBP |
182 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PADANG | (PADANG BRANCH) | BNINIDJAPDG |
183 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PADANG SIDEMPUAN | (PADANG SIDEMPUAN BRANCH) | BNINIDJAPDS |
184 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALANGKARAYA | (PALANGKARAYA BRANCH) | BNINIDJAPRY |
185 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALEMBANG | (BOOM BARU BRANCH) | BNINIDJABBP |
186 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALEMBANG | (JEMBATAN AMPERA PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAJAP |
187 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALEMBANG | (MUSI PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAMSP |
188 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALEMBANG | (PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAPBG |
189 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALOPO | (PALOPO BRANCH) | BNINIDJAPLP |
190 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALU | (PALU BRANCH) | BNINIDJAPLU |
191 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PAMEKASAN | (PAMEKASAN BRANCH) | BNINIDJAPKN |
192 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PANGKAL PINANG | (PANGKAL PINANG BRANCH) | BNINIDJAPKP |
193 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PANGKALAN BUN | (PANGKALAN BUN BRANCH) | BNINIDJAPKB |
194 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PANJANG | (PANJANG BRANCH) | BNINIDJAPJG |
195 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PARE-PARE | (PARE-PARE BRANCH) | BNINIDJAPRE |
196 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PASURUAN | (PASURUAN BRANCH) | BNINIDJAPSN |
197 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PATI | (PATI BRANCH) | BNINIDJAPTI |
198 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PAYAKUMBUH | (PAYAKUMBUH BRANCH) | BNINIDJAPYK |
199 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PEKALONGAN | (PEKALONGAN BRANCH) | BNINIDJAPKL |
200 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PEKANBARU | (PASAR PUSAT PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPPP |
201 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PEKANBARU | (PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPBR |
202 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PEMANGKAT | (PEMANGKAT BRANCH) | BNINIDJAPMT |
203 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PEMATANG SIANTAR | (PEMATANG SIANTAR BRANCH) | BNINIDJAPMS |
204 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | POLEWALI | (POLEWALI BRANCH) | BNINIDJAPLW |
205 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PONOROGO | (PONOROGO BRANCH) | BNINIDJAPON |
206 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PONTIANAK | (PONTIANAK BRANCH) | BNINIDJAPNK |
207 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | POSO | (POSO BRANCH) | BNINIDJAPSO |
208 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PRABUMULIH | (PRABUMULIH BRANCH) | BNINIDJAPBM |
209 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PROBOLINGGO | (PROBOLINGGO BRANCH) | BNINIDJAPRB |
210 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PURBALINGGA | (PURBALINGGA BRANCH) | BNINIDJAPBL |
211 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PURWAKARTA | (PURWAKARTA BRANCH) | BNINIDJAPWK |
212 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PURWOKERTO | (PURWOKERTO BRANCH) | BNINIDJAPWO |
213 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PURWOREJO | (PURWOREJO BRANCH) | BNINIDJAPWR |
214 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | RANGKAS BIBITUNG | (RANGKASBITUNG BRANCH) | BNINIDJARKB |
215 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | RENGAT | (RENGAT BRANCH) | BNINIDJARGT |
216 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SALATIGA | (SALATIGA BRANCH) | BNINIDJASLG |
217 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SAMARINDA | (SAMARINDA BRANCH) | BNINIDJASMD |
218 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SAMPIT | (SAMPIT BRANCH) | BNINIDJASPT |
219 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SELAT PANJANG | (SELAT PANJANG BRANCH) | BNINIDJASLP |
220 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SEMARANG | (KARANGAYU BRANCH) | BNINIDJAKRU |
221 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SEMARANG | (SEMARANG BRANCH) | BNINIDJASMG |
222 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SEMARANG | (UNDIP BR. SMG.) | BNINIDJAUDS |
223 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SENGKANG | (SENGKANG BRANCH) | BNINIDJASKG |
